| Antrenman |
| Antrenman kaydı, dinlenme sayacı ve plaka hesaplayıcı | | |
| Süpersetler, ısınma setleri, süreli setler ve RIR | | |
| 273 egzersiz ve kendi egzersizlerin | | |
| İlk programın | | |
| Birden fazla program oluşturma ya da kopyalama | | |
| Kaslar ve ilerleme |
| Bu haftanın vücut haritası ve kas toparlanması | | |
| Güç eğilimleri, rekorlar ve kilometre taşları | | |
| Kas başına hacim | | |
| Vücut haritasında 4 haftalık ortalama | | |
| Kas başına set hedefleri | | |
| Programının kas kapsamı ve planlanan setler | | |
| Daha derin: Denge · Gücün · Tekrarların nereye düşüyor | | |
| Uzun vadeli trendler: itme/çekme dengesi, üst/alt, kas grubuna göre büyüme ve aylık hacim, son 6 ay için | | |
| Aylık rapor, uygulamada ve PDF olarak | | |
| Vücut |
| Vücut ağırlığı ve hedef kilo | | |
| Yeni ölçüler, ilerleme fotoğrafları ve fotoğrafları karşılaştırma | | |
| Veriler ve görünüm |
| Yedekleme, eşitleme ve CSV dışa aktarma | | |
| 25 dilin tamamı, Koyu ve Açık temalar | | |
| Bir antrenmanı kartta paylaşma | | |
| Altın rengi uygulama simgesiyle Black Gold teması | | |
| Black Gold paylaşım kartı | | |