| Trening |
| Logging av økter, pausetimer og skivekalkulator | | |
| Supersett, oppvarmingssett, sett på tid og RIR | | |
| 273 øvelser og dine egne øvelser | | |
| Det første programmet ditt | | |
| Lage eller kopiere flere programmer | | |
| Muskler og fremgang |
| Ukens kroppskart og muskelrestitusjon | | |
| Styrketrender, rekorder og milepæler | | |
| Volum per muskel | | |
| Snitt over 4 uker på kroppskartet | | |
| Settmål per muskel | | |
| Muskeldekning for programmet ditt og planlagte sett | | |
| I dybden: Balanse · Styrken din · Hvor repetisjonene dine havner | | |
| Langsiktige trender: balanse press/drag, over/under, vekst per muskelgruppe og volum per måned, de siste 6 månedene | | |
| Månedsrapport, i appen og som PDF | | |
| Kropp |
| Kroppsvekt og målvekt | | |
| Nye kroppsmål, fremgangsbilder og sammenligning av bilder | | |
| Data og stil |
| Sikkerhetskopi, synkronisering og CSV-eksport | | |
| Alle 25 språk, temaene Mørk og Lys | | |
| Del en økt på et kort | | |
| Temaet Black Gold med et gullfarget app-ikon | | |
| Delingskort i Black Gold | | |