| Trening |
| Zapisywanie treningów, minutnik przerwy i kalkulator talerzy | | |
| Superserie, serie rozgrzewkowe, serie na czas i RIR | | |
| 273 ćwiczenia i własne ćwiczenia | | |
| Twój pierwszy plan | | |
| Tworzenie lub kopiowanie wielu planów | | |
| Mięśnie i postępy |
| Mapa ciała z tego tygodnia i regeneracja mięśni | | |
| Trendy siły, rekordy i kamienie milowe | | |
| Objętość na mięsień | | |
| Średnia z 4 tygodni na mapie ciała | | |
| Cele serii dla mięśni | | |
| Pokrycie mięśni w twoim planie i zaplanowane serie | | |
| Głębiej: Równowaga · Twoja siła · Gdzie wypadają twoje powtórzenia | | |
| Trendy długoterminowe: równowaga pchanie/ciągnięcie, góra/dół, wzrost dla grup mięśni i objętość miesięcznie, z ostatnich 6 miesięcy | | |
| Raport miesięczny, w aplikacji i jako PDF | | |
| Ciało |
| Masa ciała i docelowa masa | | |
| Nowe obwody, zdjęcia postępów i porównywanie zdjęć | | |
| Dane i wygląd |
| Kopia zapasowa, synchronizacja i eksport CSV | | |
| Wszystkie 25 języków, motywy Ciemny i Jasny | | |
| Udostępnianie treningu na karcie | | |
| Motyw Black Gold ze złotą ikoną aplikacji | | |
| Karta do udostępniania w Black Gold | | |