| Entraînement |
| Saisie des séances, minuteur de repos et calculateur de disques | | |
| Supersets, séries d'échauffement, séries chronométrées et RIR | | |
| 273 exercices et tes propres exercices | | |
| Ton premier programme | | |
| Créer ou copier plusieurs programmes | | |
| Muscles et progression |
| Carte du corps de la semaine et récupération musculaire | | |
| Tendances de force, records et jalons | | |
| Volume par muscle | | |
| Moyenne sur 4 semaines sur la carte du corps | | |
| Objectifs de séries par muscle | | |
| Couverture musculaire de ton programme et séries prévues | | |
| Approfondir: Équilibre · Ta force · Où tombent tes répétitions | | |
| Tendances à long terme : équilibre pousser/tirer, haut/bas, progression par groupe musculaire et volume par mois, sur les 6 derniers mois | | |
| Rapport mensuel, dans l'app et en PDF | | |
| Corps |
| Poids corporel et poids visé | | |
| Nouvelles mensurations, photos de progression et comparaison de photos | | |
| Données et style |
| Sauvegarde, synchronisation et export CSV | | |
| Les 25 langues, thèmes Sombre et Clair | | |
| Partager une séance sur une carte | | |
| Thème Black Gold, avec une icône d'app dorée | | |
| Carte de partage Black Gold | | |