| Entrenamiento |
| Registrar entrenos, temporizador de descanso y calculadora de discos | | |
| Superseries, series de calentamiento, series por tiempo y RIR | | |
| 273 ejercicios y tus propios ejercicios | | |
| Tu primer plan | | |
| Crear o copiar varios planes | | |
| Músculos y progreso |
| Mapa corporal de esta semana y recuperación muscular | | |
| Tendencias de fuerza, récords e hitos | | |
| Volumen por músculo | | |
| Media de 4 semanas en el mapa corporal | | |
| Objetivos de series por músculo | | |
| Cobertura muscular de tu plan y series previstas | | |
| En profundidad: Equilibrio · Tu fuerza · Dónde caen tus repeticiones | | |
| Tendencias a largo plazo: equilibrio empujar/tirar, superior/inferior, crecimiento por grupo muscular y volumen por mes, en los últimos 6 meses | | |
| Informe mensual, en la app y en PDF | | |
| Cuerpo |
| Peso corporal y peso objetivo | | |
| Nuevas medidas, fotos de progreso y comparar fotos | | |
| Datos y estilo |
| Copia de seguridad, sincronización y exportación CSV | | |
| Los 25 idiomas, temas Oscuro y Claro | | |
| Compartir un entreno en una tarjeta | | |
| Tema Black Gold, con un icono de app dorado | | |
| Tarjeta para compartir en Black Gold | | |