| Træning |
| Logning af træninger, pausetimer og skiveberegner | | |
| Supersæt, opvarmningssæt, sæt på tid og RIR | | |
| 273 øvelser og dine egne øvelser | | |
| Dit første program | | |
| Oprette eller kopiere flere programmer | | |
| Muskler og fremskridt |
| Ugens kropskort og muskelrestitution | | |
| Styrketendenser, rekorder og milepæle | | |
| Volumen pr. muskel | | |
| Gennemsnit over 4 uger på kropskortet | | |
| Sætmål pr. muskel | | |
| Muskeldækning for dit program og planlagte sæt | | |
| I dybden: Balance · Din styrke · Hvor dine gentagelser lander | | |
| Langsigtede tendenser: balance pres/træk, over/under, vækst pr. muskelgruppe og volumen pr. måned, de seneste 6 måneder | | |
| Månedsrapport, i appen og som PDF | | |
| Krop |
| Kropsvægt og målvægt | | |
| Nye kropsmål, fremskridtsbilleder og sammenligning af billeder | | |
| Data og stil |
| Sikkerhedskopi, synkronisering og CSV-eksport | | |
| Alle 25 sprog, temaerne Mørk og Lys | | |
| Del en træning på et kort | | |
| Temaet Black Gold med et gyldent app-ikon | | |
| Delekort i Black Gold | | |