| Тренировка |
| Записване на тренировки, таймер за почивка и калкулатор за дискове | | |
| Суперсерии, загряващи серии, серии за време и RIR | | |
| 273 упражнения и собствени упражнения | | |
| Първият ти план | | |
| Създаване или копиране на няколко плана | | |
| Мускули и прогрес |
| Карта на тялото за седмицата и възстановяване на мускулите | | |
| Тенденции в силата, рекорди и постижения | | |
| Обем на мускул | | |
| Средно за 4 седмици на картата на тялото | | |
| Цели за серии по мускули | | |
| Покритие на мускулите в плана ти и планирани серии | | |
| В дълбочина: Баланс · Твоята сила · Къде попадат повторенията ти | | |
| Дългосрочни тенденции: баланс бутане/дърпане, горе/долу, растеж по мускулни групи и обем по месеци, за последните 6 месеца | | |
| Месечен отчет, в приложението и като PDF | | |
| Тяло |
| Телесно тегло и целево тегло | | |
| Обиколки, снимки на прогреса и сравняване на снимки | | |
| Данни и стил |
| Резервно копие, синхронизация и експорт в CSV | | |
| Всички 25 езика, темите Тъмна и Светла | | |
| Споделяне на тренировка на карта | | |
| Темата Black Gold, със златна икона на приложението | | |
| Карта за споделяне в Black Gold | | |