| Allenamento |
| Registrazione degli allenamenti, timer di riposo e calcolatore dei dischi | | |
| Superset, serie di riscaldamento, serie a tempo e RIR | | |
| 273 esercizi e i tuoi esercizi | | |
| Il tuo primo programma | | |
| Creare o copiare più programmi | | |
| Muscoli e progressi |
| Mappa del corpo della settimana e recupero muscolare | | |
| Tendenze di forza, record e traguardi | | |
| Volume per muscolo | | |
| Media di 4 settimane sulla mappa del corpo | | |
| Obiettivi di serie per muscolo | | |
| Copertura muscolare del tuo programma e serie previste | | |
| Approfondimento: Equilibrio · La tua forza · Dove cadono le tue ripetizioni | | |
| Tendenze a lungo termine: equilibrio spinta/trazione, alto/basso, crescita per gruppo muscolare e volume per mese, negli ultimi 6 mesi | | |
| Report mensile, nell'app e in PDF | | |
| Corpo |
| Peso corporeo e peso obiettivo | | |
| Nuove misure, foto dei progressi e confronto delle foto | | |
| Dati e stile |
| Backup, sincronizzazione ed esportazione CSV | | |
| Tutte le 25 lingue, temi Scuro e Chiaro | | |
| Condividere un allenamento su una scheda | | |
| Tema Black Gold, con un'icona dell'app dorata | | |
| Scheda da condividere Black Gold | | |