| Trening |
| Bilježenje treninga, timer za odmor i kalkulator utega | | |
| Superseti, serije za zagrijavanje, serije na vrijeme i RIR | | |
| 273 vježbe i tvoje vlastite vježbe | | |
| Tvoj prvi plan | | |
| Izrada ili kopiranje više planova | | |
| Mišići i napredak |
| Karta tijela za ovaj tjedan i oporavak mišića | | |
| Trendovi snage, rekordi i prekretnice | | |
| Volumen po mišiću | | |
| Prosjek za 4 tjedna na karti tijela | | |
| Ciljevi serija po mišiću | | |
| Pokrivenost mišića tvog plana i planirane serije | | |
| Dublje: Ravnoteža · Tvoja snaga · Gdje padaju tvoja ponavljanja | | |
| Dugoročni trendovi: ravnoteža guranje/povlačenje, gore/dolje, rast po mišićnim skupinama i volumen po mjesecu, u zadnjih 6 mjeseci | | |
| Mjesečno izvješće, u aplikaciji i kao PDF | | |
| Tijelo |
| Tjelesna težina i ciljna težina | | |
| Tjelesne mjere, fotografije napretka i usporedba fotografija | | |
| Podaci i izgled |
| Sigurnosna kopija, sinkronizacija i izvoz u CSV | | |
| Svih 25 jezika, teme Tamna i Svijetla | | |
| Dijeljenje treninga na kartici | | |
| Tema Black Gold sa zlatnom ikonom aplikacije | | |
| Kartica za dijeljenje u Black Goldu | | |