| Training |
| Trainings erfassen, Pausentimer und Scheibenrechner | | |
| Supersätze, Aufwärmsätze, Sätze auf Zeit und RIR | | |
| 273 Übungen und eigene Übungen | | |
| Dein erster Plan | | |
| Mehrere Pläne erstellen oder kopieren | | |
| Muskeln und Fortschritt |
| Körperkarte dieser Woche und Muskelerholung | | |
| Krafttrends, Rekorde und Meilensteine | | |
| Volumen pro Muskel | | |
| 4-Wochen-Durchschnitt auf der Körperkarte | | |
| Satzziele pro Muskel | | |
| Muskelabdeckung deines Plans und geplante Sätze | | |
| Vertiefung: Balance · Deine Kraft · Wo deine Wiederholungen liegen | | |
| Langzeittrends: Druck-Zug-Balance, Ober-/Unterkörper, Wachstum pro Muskelgruppe und Volumen pro Monat, über die letzten 6 Monate | | |
| Monatsbericht, in der App und als PDF | | |
| Körper |
| Körpergewicht und Zielgewicht | | |
| Neue Körpermaße, Fortschrittsfotos und Fotos vergleichen | | |
| Daten und Stil |
| Backup, Synchronisierung und CSV-Export | | |
| Alle 25 Sprachen, Designs Dunkel und Hell | | |
| Ein Training auf einer Karte teilen | | |
| Design Black Gold mit goldenem App-Symbol | | |
| Teilkarte in Black Gold | | |