| Treino |
| Registar treinos, temporizador de descanso e calculadora de discos | | |
| Supersets, séries de aquecimento, séries cronometradas e RIR | | |
| 273 exercícios e os teus próprios exercícios | | |
| O teu primeiro plano | | |
| Criar ou copiar vários planos | | |
| Músculos e progresso |
| Mapa corporal desta semana e recuperação muscular | | |
| Tendências de força, recordes e marcos | | |
| Volume por músculo | | |
| Média de 4 semanas no mapa corporal | | |
| Objetivos de séries por músculo | | |
| Cobertura muscular do teu plano e séries planeadas | | |
| Aprofundar: Equilíbrio · A tua força · Onde caem as tuas repetições | | |
| Tendências a longo prazo: equilíbrio empurrar/puxar, superior/inferior, crescimento por grupo muscular e volume por mês, nos últimos 6 meses | | |
| Relatório mensal, na app e em PDF | | |
| Corpo |
| Peso corporal e peso objetivo | | |
| Novas medidas, fotos de progresso e comparação de fotos | | |
| Dados e estilo |
| Cópia de segurança, sincronização e exportação CSV | | |
| Os 25 idiomas, temas Escuro e Claro | | |
| Partilhar um treino num cartão | | |
| Tema Black Gold, com um ícone da app dourado | | |
| Cartão de partilha Black Gold | | |