| Treino |
| Registrar treinos, timer de descanso e calculadora de anilhas | | |
| Superséries, séries de aquecimento, séries por tempo e RIR | | |
| 273 exercícios e seus próprios exercícios | | |
| Seu primeiro plano | | |
| Criar ou copiar vários planos | | |
| Músculos e progresso |
| Mapa corporal desta semana e recuperação muscular | | |
| Tendências de força, recordes e conquistas | | |
| Volume por músculo | | |
| Média de 4 semanas no mapa corporal | | |
| Metas de séries por músculo | | |
| Cobertura muscular do seu plano e séries planejadas | | |
| Mais a fundo: Equilíbrio · Sua força · Onde caem suas repetições | | |
| Tendências de longo prazo: equilíbrio empurrar/puxar, superior/inferior, crescimento por grupo muscular e volume por mês, nos últimos 6 meses | | |
| Relatório mensal, no app e em PDF | | |
| Corpo |
| Peso corporal e peso-alvo | | |
| Novas medidas, fotos de progresso e comparação de fotos | | |
| Dados e estilo |
| Backup, sincronização e exportação CSV | | |
| Todos os 25 idiomas, temas Escuro e Claro | | |
| Compartilhar um treino em um cartão | | |
| Tema Black Gold, com um ícone do app dourado | | |
| Cartão de compartilhamento Black Gold | | |